VOTE FOR NO MORE THAN 3
| Candidate | Votes | Percent | |
| MARY A CAENEPEEL | 1,326 | 30.03 | |
| JEFF K STARK | 1,291 | 29.24 | |
| STEVEN LLANUSA | 963 | 21.81 | |
| JEFF HAMMILL | 835 | 18.91 |
![]()
| Registration | 24,388 |
| Precincts Reporting | 2 |
| Total Precincts |
18 |
| % Precincts Reporting |
11.11 |
VOTE FOR NO MORE THAN 3
| Candidate | Votes | Percent | |
| MARY A CAENEPEEL | 1,326 | 30.03 | |
| JEFF K STARK | 1,291 | 29.24 | |
| STEVEN LLANUSA | 963 | 21.81 | |
| JEFF HAMMILL | 835 | 18.91 |
![]()
| Registration | 24,388 |
| Precincts Reporting | 2 |
| Total Precincts |
18 |
| % Precincts Reporting |
11.11 |