POMONA UNIFIED SCHOOL – GOVERNING BOARD MEMBER

VOTE FOR NO MORE THAN 3
| Candidate | Votes | Percent | |
| ANDREW S WONG | 1,167 | 19.17 | |
| ROBERTA A PERLMAN | 1,138 | 18.69 | |
| JOHN J AVILA | 922 | 15.14 | |
| ADRIENNE K MACKLIN | 898 | 14.75 | |
| HANK MOLLET | 849 | 13.95 | |
| FRANK C GUZMAN | 753 | 12.37 | |
| ROBERT S TORRES | 361 | 5.93 |
![]()
| Registration | 59,473 |
| Precincts Reporting | 4 |
| Total Precincts |
39 |
| % Precincts Reporting |
10.26 |