UCLA moves into Top 25 for the first time since 2008. Bruins No. 22 in AP Poll, No. 23 in USA Today Poll.

Photobucket Pictures, Images and Photos
Getty Images

The AP Top 25
RK TEAM RECORD PTS
Rank Team Record Votes Previous
1 Alabama (48) 2-0 1,486 1
2 USC (8) 2-0 1,414 2
3 LSU (4) 2-0 1,404 3
4 Oregon 2-0 1,299 4
T5 Florida State 2-0 1,160 6
T5 Oklahoma 2-0 1,160 5
7 Georgia 2-0 1,155 7
8 South Carolina 2-0 1,025 9
9 West Virginia 1-0 1,017 9
10 Michigan State 2-0 995 11
11 Clemson 2-0 868 12
12 Ohio State 2-0 772 14
13 Virginia Tech 2-0 734 15
14 Texas 2-0 716 17
15 Kansas State 2-0 714 21
16 TCU 1-0 542 20
17 Michigan 1-1 429 19
18 Florida 2-0 427 24
19 Louisville 2-0 316 23
20 Notre Dame 2-0 310 22
21 Stanford 2-0 260 25
22 UCLA 2-0 250 NR
23 Tennessee 2-0 177 NR
24 Arizona 2-0 149 NR
25 Brigham Young 2-0 110 NR

Dropped in rankings: Arkansas, Boise State

Others Receiving Votes: Boise State106, Nebraska79, Arkansas79, Oregon State77, Mississippi State70, Baylor54, Wisconsin44, Louisiana-Monroe23, Ohio17, Georgia Tech15, Oklahoma State13, South Florida12, Arizona State10, Iowa State5, Northwestern5, North Carolina1, Utah State1

USA Today Poll
RK TEAM RECORD PTS
RK TEAM RECORD PTS
1 Alabama (42) 2-0 1455
2 LSU (5) 2-0 1380
3 USC (11) 2-0 1363
4 Oregon (1) 2-0 1292
5 Oklahoma 2-0 1203
6 Florida State 2-0 1153
7 Georgia 2-0 1120
8 West Virginia 1-0 1024
9 South Carolina 2-0 1008
10 Michigan State 2-0 950
11 Clemson 2-0 904
12 Texas 2-0 730
13 Virginia Tech 2-0 704
14 Kansas State 2-0 696
15 TCU 1-0 649
16 Stanford 2-0 455
17 Florida 2-0 452
18 Michigan 1-1 440
19 Notre Dame 2-0 398
20 Louisville 2-0 280
21 Arkansas 1-1 246
22 Wisconsin 1-1 151
23 UCLA 2-0 147
24 Nebraska 1-1 135
25 Arizona 2-0 120

Dropped from rankings: Oklahoma State 16, Boise State 25

Others receiving votes: Boise State 104, Oklahoma State 97, Mississippi State 88, Tennessee 71, Brigham Young 70, ARIZONAST 58, Baylor 57, Cincinnati 29, OREGONST 28, Georgia Tech 24, South Florida 21, Louisiana Tech 13, Rutgers 12, Virginia 11, IOWAST 10, NORTHWSTRN 9, WAKEFOREST 6, OLEMISS 3, Ohio 2, Washington 2, Texas Tech 2, ULMONROE 1, Texas A&M 1, Nevada 1, Texas A&M 1, Nevada 1