Depth Chart

Here’s the first depth chart of the season from USC. Note that the depth chart offers a traditional 4-3 formation with Brian Cushing a reserve LB, but Cushing is expected to start at defensive end as the Trojans use four linebackers.

OFFENSE

SE 8 Dwayne Jarrett (6-5, 215, Jr.)
82 Chris McFoy (6-2, 200, Sr.*)
7 Vidal Hazelton (6-3, 200, Fr.)
19 David Ausberry (6-5, 215, Fr.)
LT 79 Sam Baker (6-5, 305, Jr.*)
71 Charles Brown (6-6, 285, Fr.*)
LG 60 Drew Radovich (6-5, 305, Jr.*) OR
53 Jeff Byers (6-3, 285, So.*)
C 67 Ryan Kalil (6-3, 285, Sr.)
76 Nick Howell (6-5, 265, Fr.*)
63 Travis Draper (6-5, 285, So.*)
53 Jeff Byers (6-3, 285, So.*)
RG 66 Chilo Rachal (6-5, 300, So.*)
70 Alatini Malu (6-4, 330, Jr.*)
74 Zack Heberer (6-5, 285, Fr.)
RT 78 Kyle Williams (6-6, 300, Sr.*)
68 Butch Lewis (6-7, 300, Fr.)
77 Thomas Herring (6-6, 330, Fr.*)
TE 83 Fred Davis (6-4, 260, Jr.)
89 Dale Thompson (6-4, 255, Jr.)
86 Anthony McCoy (6-5, 240, Fr.)
81 Gerald Washington (6-6, 255, Jr.)
FL 2 Steve Smith (6-0, 200, Sr.)
1 Patrick Turner (6-5, 230, So.)
17 Travon Patterson (5-11, 180, Fr.)
48 Brad Walker (6-2, 205, Jr.)
QB 10 John David Booty (6-3, 210, Jr.*)
6 Mark Sanchez (6-3, 225, Fr.*)
16 Michael McDonald (6-2, 185, Jr.*)
FB 37 Ryan Powdrell (6-0, 255, Sr.*)
31 Stanley Havili (6-1, 220, Fr.)
30 Mike Brittingham (6-1, 210, Sr.*)
35 Jody Adewale (6-0, 230, Jr.*)
TB 23 Chauncey Washington (6-1, 220, Jr.*) OR
25 C.J. Gable (6-1, 190, Fr.) OR
26 Emmanuel Moody (6-1, 195, Fr.) OR
21 Allen Bradford (6-0, 230, Fr.) OR
22 Desmond Reed (5-9, 180, Jr.*)
27 Michael Coleman (6-1, 230, So.)
13 Stafon Johnson (6-1, 210, Fr.)

DEFENSE

DE 96 Lawrence Jackson (6-5, 265, Jr.*)
97 Alex Morrow (6-6, 270, Jr.*)
NT 49 Sedrick Ellis (6-1, 295, Jr.*)
56 Alex Parsons (6-4, 260, Fr.)
99 Averell Spicer (6-2, 295, Fr.*)
DT 91 Chris Barrett (6-5, 265, Jr.*) OR
75 Fili Moala (6-4, 295, So.*)
94 Walker Lee Ashley (6-4, 305, Fr.)
90 Derek Simmons (6-4, 275, Fr.)
DE 84 Kyle Moore (6-6, 260, So.)
54 Jeff Schweiger (6-4, 255, Jr.)
SLB 42 Dallas Sartz (6-5, 240, Sr.*) OR
10 Brian Cushing (6-4, 245, So.)
47 Clay Matthews (6-4, 230, So.*)
46 Michael Morgan (6-2, 200, Fr.)
MLB 45 Oscar Lua (6-1,2 45, Sr.*) OR
58 Rey Maualuga (6-3, 250, So.)
52 Luthur Brown (6-3, 235, Fr.*)
WLB 55 Keith Rivers (6-3, 230, Jr.)
43 Kaluka Maiava (6-0, 225, So.)
41 Thomas Williams (6-3, 240, Jr.*)
CB 7 Cary Harris (6-0, 180, So.) OR
15 Kevin Thomas (6-1, 180, So.)
23 Vincent Joseph (5-10, 185, Fr.)
FS 36 Josh Pinkard (6-1, 215, Jr.)
6 Antwine Perez (6-1, 190, Fr.) OR
14 Garrett Green (6-2, 200, Fr.)
SS 4 Kevin Ellison (6-1, 220, So.)
29 Taylor Mays (6-4, 225, Fr.)
39 Alfred Rowe (6-2, 210, Fr.)
CB 28 Terrell Thomas (6-1, 200, Jr.*)
9 Mozique McCurtis (6-1, 225, So.*)
24 Shareece Wright (6-0, 185, Fr.)

SPECIALISTS

P 44 Greg Woidneck (6-0, 195, So.*)
16 Taylor Odegard (5-9, 175, So.*)
PK 19 Mario Danelo (5-10, 200, Jr.*)PK
14 David Buehler (6-2, 225, So.)KO OR
17 Troy Van Blarcom (6-3, 225, So.)KO
SNP 50 Will Collins (6-2, 225, Jr.*)
30 Mike Brittingham (6-1, 210, Sr.*)
HLD 16 Michael McDonald (6-2, 185, Jr.*) OR
44 Greg Woidneck (6-0, 195, So.*)
6 Mark Sanchez (6-3, 225, Fr.*)
RETURNERS
KOR 7 Cary Harris (6-0, 180, So.) AND
25 C.J. Gable (6-1, 190, Fr.)
13 Stafon Johnson (6-1, 210, Fr.) OR
29 Taylor Mays (6-4, 225, Fr.) OR
26 Emmanuel Moody (6-1, 195, Fr.) OR
17 Travon Patterson (5-11, 180, Fr.) OR
24 Shareece Wright (6-0, 185, Fr.)
PR 22 Desmond Reed (5-9, 180, Jr.*)
17 Travon Patterson (5-11, 180, Fr.) OR
2 Steve Smith (6-0, 200, Sr.) OR
25 C.J. Gable (6-1, 190, Fr.)