Week 6 stats: Turner, Hernandez, Taylor top locals

FOOTBALL LEADERS
(Through Week 6)
RUSHING
Player,team C Yds Avg TD

Aaron Turner, SFe 123 1085 8.8 16
Daniel Enriquez, Wht 115 730 6.4 5
Louie Lozano, LaSer 77 655 8.5 7
Joshua Quezada, LaHab 64 601 9.4 6
Marcus Galan, ElRan 92 564 6.1 4
Ronnie Hillman, LaHab 34 488 14.4 5
Matt Botello, Pio 72 469 6.5 4
Greg Perea, Cal * 63 421 6.7 6
Alex Gonzalez, Wht 45 399 8.9 4
Matt Urquiza, Cal 67 386 5.8 4
Joseph Loara, Cntwl 50 358 7.2 4
Joseph Moran, Mntbl 64 353 5.5 1
Marcus Aldecoa, ElRan 41 342 8.3 4
Randall Nygren, LaHab 51 294 5.8 6
Eric Espinosa, Mntbl 40 265 6.6 5
Eli Mendibles, Mntbl * 19 222 11.7 2
Ben Burke,LaSer * 42 212 5.1 6
* Quarterback

PASSING
Player,team PA PC YDS TD

Cesar Hernandez, Cant 135 74 1256 11
Randall Nygren, LaHab 106 58 883 11
Ben Burke, LaSer 97 54 894 9
Steven Del Villar, Pio 90 42 745 7
Josh Perea, ElRan 85 42 580 4
Alex Flores, Sfe 50 29 459 1
Eli Mendibles, Mntbl 58 26 371 3
Greg Perea, Cal 44 23 292 4
Matt Viramontes, Wht 39 18 235 0

RECEIVING
Player,team C YDS AVG TD

Ronnie Hillman, LaHab 26 433 16.7 5
Jeffrey Taylor, Cntwl 21 396 18.9 5
Anthony Ayala, ElRan 20 311 15.6 2
Chris Perez, Cntwl 19 339 17.8 2
Gavan Ramirez, Pio 14 388 27.7 3
Joshua Quezada, LaHab 14 188 13.4 3
Kimball Tillman, Cntwl 12 291 24.3 2
Jon Rodriguez, LaSer 12 191 15.9 0
Fernando Gomez, Mntbl 11 166 15.1 0
Freddie Sanchez, LaSer 9 177 19.7 2

**NOTE: Statistics provided by schools that responded to inquiries. **

Facebook Twitter Reddit Tumblr Email